Das Regionale Kompetenzzentrum Sachsen
"Ich heiße Sie recht herzlich im Regionalen Kompetenzzentrum Sachsen willkommen."
Das Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft arbeitet seit 1998 kontinuierlich am Standort Torgau, Sitz des Regionalen Kompetenzzentrums Sachsen und führt seit 2001 Bildungsmaßnahmen und Projekte insbesondere mit sozial benachteiligten Jugendlichen und Erwachsenen sowie mit Schülern in den Altersgruppen von 12 Jahren bis 18 Jahren aus Mittelschulen, Gymnasium und Beruflichem Schulzentrum durch.
Seit dem 1. Februar 2011 ist das Regionale Kompetenzzentrum Sachsen als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt.
Im Auftrag des Kultusministeriums Sachsen, gefördert durch die Sächsische AufbauBank, führen wir das Schülerprojekt "Sein oder Nichtsein - jugend MACHT theater" in Kooperation mit der Mittelschule Katharina-von-Bora, dem Johann Walter Gymnasium, der Mittelschule Torgau Nord-West, der Mittelschule Beilrode sowie dem Beruflichen Schulzentrum Torgau mit über 50 Schülern durch. Ein Theaterstück wird mit den Jugendlichen erarbeitet, indem sie selbst mitwirken und die Aufgaben übernehmen, welche in einer Theaterproduktion üblich sind.
Seit 2009 arbeitet das Regionale Kompetenzzentrum Sachsen im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, gefördert durch das Bundesverwaltungsamt Berlin, im Projekt "BIWAQ - Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier" im Rahmen der sozialen Stadtteilförderung in Kooperation mit der Stadt Torgau. >>weiterlesen
Es geht wieder los ...
Ein neues Theater- Musikprojekt hat am 4. Juli 2011 begonnen. zum Artikel
Interessenten melden sich bitte im RKZ Sachsen unter der oben stehenden Telefonnummer. Flyer
Bildungsangebote Torgau
| Titel | Beginn | Art | Flyer Download |
|---|---|---|---|
| Fußball als Spiegel der Gesellschaft | 02.05.2013 | bb | |
| JULIA - Jüngere unterstüten Leben im Alter | 23.01.2013 | bb | |
| Theaterprojekt | 04.07.2011 | bb | |
| Theaterprojekt Leipzig | 11.09.2012 | bb | |
| Unterstützende Tätigkeiten im AWO Seniorenheim Dahlen | a. A. | bb | |
| Unterstützende Tätigkeiten im FC Eilenburg e. V. | a. A. | bb | |
| Unterstützende Tätigkeiten im Hundesport Torgau e. V. | 29.04.2013 | bb | |
| Unterstützende Tätigkeiten im Jugendförderverein | a. A. | bb | |
| Unterstützende Tätigkeiten im K & S Seniorenheim Torgau | 15.04.2013 | bb | |
| Unterstützende Tätigkeiten im KKH Torgau / Kinderstation | a. A. | bb | |
| Unterstützende Tätigkeiten im KKH Torgau / Pat.-begleitdienst | a. A. | bb | |
| Unterstützende Tätigkeiten im Kleingartenverein Torgau Süd | 06.05.2013 | bb | |
| Unterstützende Tätigkeiten im Mehrgenerationenpark Torgau NW | a. A. | bb | |
| Unterstützende Tätigkeiten im SC Hartenfels Torgau 04 e. V. | a. A. | bb | |
| Unterstützende Tätigkeiten im Seniorenheim der Volkssolidarität Torgau | a. A. | bb | |
| Unterstützende Tätigkeiten im SV Süptitz e. V. | a. A. | bb | |
| Unterstützende Tätigkeiten im Tennisclub Großwig e. V. | a. A. | bb | |
| Unterstützende Tätigkeiten im Theater-Musik-Projekt Torgau | a. A. | bb | |
| Unterstützende Tätigkeiten im VITARIS-Heim Oschatz | a. A. | bb | |
| Unterstützende Tätigkeiten in den Tafelgärten Torgau Süd | 29.04.2013 | bb | |
| Unterstützende Tätigkeiten in der Lebenshilfe | a. A. | bb | |
| Unterstützende Tätigkeiten VITARIS-Heim Torgau | 29.04.2013 | bb | |
| Unterstützung der Vereinsarbeit im SV Blau-Weiß Langenreichenbach | 29.04.2013 | bb |
Legende:
Beginn:
a. A. = auf Anfrage
i. E. = individueller Einstieg
Art:
üA = überbetriebliche Ausbildung
bb = berufsbegleitend/Teilzeit
VZ = Vollzeitausbildung
Be = Beratung